Tabuľky pre pečenie
Tabuľky pre pečenie osahuje nasledujúce spôsoby pečenia. Vyberte si spôsob podľa vybavenosti Vášho spotrebiča.
Klasické pečenie pri ohreve horným a dolným výhrevným telesom na jednom plechu
Druh pokrmu | Poradie drážky odspodu | Použité množ. kg | Teplota predohrevu (°C) | Teplota pečenia (°C) | Čas pečenia (min) | Druh formy, príslušenstvo |
Kysnuté buchty | 2 | 1,9 | 210 | 180 | 30 | vsuvný smalt.plech |
Bábovka | 2 | 1,2 | 210 | 180 | 50 | forma čierna + rošt |
Makové rožteky | 2 | 0,5 | 210 | 180 | 15 | vsuvný smalt.plech |
Ovocný kysnutý koláč | 2 | 0,7 | 210 | 180 | 31 | vsuvný smalt.plech |
Tvarohová torta | 2 | 1,7 | nie | 180 | 90 | forma čierna + rošt |
Bielkový chlebíček | 2 | 0,5 | 200 | 180 | 30 | forma čierna chlebíčková + rošt |
Piškótová roláda | 2 | 0,7 | 200 | 180-200 | 10-15 | vsuvný smalt.plech |
Ťahaný závin | 2 | 0,7 | 200 | 175 | 35-40 | vsuvný smalt.plech |
Piškótová torta | 2 | 0,6 | 200 | 180 | 30 | forma čierna + rošt |
Linecké košíčky | 2 | 0,5 | 200 | 180 | 14 | vsuvný smalt. plech + rošt + formičky |
Orechová torta | 2 | 1,2 | 200 | 180 | 60 | forma čierna + rošt |
Koláč liaty ovocný | 2 | 0,7 | 190 | 170-180 | 30 | vsuvný smalt.plech |
Vianočka | 2 | 1,5 | 200-220 | 200-220 5 až 10 min. a ďalej 160-180 25 až 35 min. |
40-45 | vsuvný smalt.plech |
Pizza | 3 | 1,5 | 225 | 225 | 20 | vsuvný smalt.plech |
Pečenie horúcim vzduchom s ventilátorom na jednom plechu
Druh pokrmu | Poradie drážky odspodu | Použité množ. kg | Teplota predohrevu (°C) | Teplota pečenia (°C) | Čas pečenia (min) | Druh formy, príslušenstvo |
Kysnuté buchty | 2 | 2,5 | 210 | 170 | 30 | vsuvný smalt. plech |
Bábovka | 2 | 1,2 | 180 | 160 | 50 | forma čierna + rošt |
Makové rožteky | 2 | 0,8 | 180 | 170 | 13-16 | vsuvný smalt. plech |
Ovocný kysnutý koláč | 2 | 0,8 | 180 | 170 | 30 | vsuvný smalt. plech |
Tvarohová torta | 1 | 1,6 | nie | 150 | 60 | forma čierna + rošt |
Bielkový chlebíček | 2 | 0,5 | 180 | 160 | 30 | forma čierna chlebíčková + rošt |
Piškótová roláda | 2 | 0,7 | 200 | 180 | 10-15 | vsuvný smalt. plech |
Ťahaný závin | 2 | 0,7 | 180 | 170 | 35-40 | vsuvný smalt. plech |
Piškótová torta | 2 | 0,6 | 180 | 160 | 30 | forma čierna + rošt |
Linecké košíčky | 2 | 0,6 | 180 | 160 | 15 | vsuvný smalt. plech + rošt + formičky |
Orechová torta | 2 | 1,2 | 180 | 160 | 60 | forma čierna + rošt |
Jablkový koláč | 2 | 1,1 | 180 | 160 | 50 | forma plechová + rošt |
Vianočka | 2 | 1,5 | 210 | 210-6 min. 160-39 min. | 45 | vsuvný smalt. plech |
Snehové pusinky | 2 | 0,3 | 200 | 50-75 | 60-90 | vsuvný smalt. plech |
Rýžový nákyp | 2 | 1,3 | 190 | 150-160 | 60-75 | sklenená misa s vekom + rošt |
Pizza | 2 | 1,5 | 225 | 225 | 15-20 | vsuvný smalt. plech |
Zapekané zemiaky | 2 | 3,8 | nie | 180 | 60-70 | sklenená misa s vekom + rošt |
Zapekané kotlety | 2 | 2,6 | nie | 180 | 60-70 | sklenená misa s vekom + rošt |
Hovädzie roláda | 2 | 0,9 | nie | 180-210 | 80-90 | sklenená misa s vekom + rošt |
Sekaná pečienka | 2 | 0,6 | nie | 150 | 90-100 | smaltovaný pekáč + rošt |
Pečenie horúcim vzduchom s ventilátorom s viacerými plechmi
Druh pokrmu | Poradie drážky odspodu | Použité množ. kg | Teplota predohrevu (°C) | Teplota pečenia (°C) | Čas pečenia (min) | Druh formy, príslušenstvo |
Kysnuté buchty | 1+3 | 5 | 210 | 170 | 30 | vsuvné smalt. plechy smalt. pekáče + rošty |
Makové rožteky | 1+2+3 | 1,6 | 180 | 170 | 13-15 | vsuvné smalt. plechy |
Ovocný kysnutý koláč | 2+3 | 1,6 | 180 | 170 | 30 | vsuvné smalt. plechy |
Bielkový chlebíček | 1+3 | 1 | 180 | 160 | 30 | forma čierna chlebíčková + rošt |
Ťahaný závin | 2+3 | 1,5 | 180 | 170 | 35-40 | vsuvné smalt. plechy |
Kysnutý závin | 2+3 | 2,6 | 200 | 170 | 30 | vsuvné smalt. plechy |
Linecké košíčky | 1+2+3 | 1 | 180 | 160 | 13-15 | vsuvné smalt. plechy+rošt |
Orechová torta | 2 | 1,2 | 200 | 180 | 60 | forma čierna + rošt |
Koláč liaty ovocný | 1+3 | 1,4 | 180 | 160 | 25-30 | vsuvné smalt. plechy |
Linecké koláčiky | 1+2+3 | 0,5 | 180 | 160 | 11-13 | vsuvné smalt. plechy |
Snehové pusinky | 1+2+3 | 3 | 200 | 50-7 | 60-90 | vsuvné smalt. plechy |
Pizza | 2+3 | 3 | 225 | 225 | 15-20 | vsuvné smalt. plechy |
Bravčové pečené + liaty ovocný koláč | 1 + 3 | 2 - 1 | nie pre koláč je rúra predohrou. na 220°C z režimu pečenie mäsa | 220 - 160 | mäso 54 min. na 220 °C + 21 min na 160 °C koláč 21 min. na 160 °C | Pekáč + rošt vsuvný smalt. plech |
Pečenie pri ohreve horným a dolným výhrevným telesom s ventilátorom na jednom plechu
Druh pokrmu | Poradie drážky odspodu | Použité množ. kg | Teplota predohrevu (°C) | Teplota pečenia (°C) | Čas pečenia (min) | Druh formy, príslušenstvo |
Kysnuté buchty | 2 | 2,5 | 210 | 170 | 30 | smaltovaný pekáč + rošt |
Bábovka | 2 | 1,2 | 180 | 160 | 45 | forma čierna + rošt |
Makové rožteky | 2 | 0,8 | 180 | 170 | 13-14 | vsuvný smalt. plech |
Ovocný kysnutý koláč | 2 | 0,8 | 180 | 170 | 20-30 | vsuvný smalt. plech |
Tvarohová torta | 1 | 1,6 | nie | 150 | 60 | forma čierna + rošt |
Bielkový chlebíček | 2 | 0,5 | 180 | 160 | 22 | forma čierna chlebíčková + rošt |
Piškótová roláda | 2 | 0,7 | 200 | 170 | 10 | vsuvný smalt. plech |
Ťahaný závin | 2 | 0,7 | 180 | 160 | 35-40 | vsuvný smalt. plech |
Piškótová torta | 2 | 0,6 | 180 | 150 | 30 | forma čierna + rošt |
Linecké košíčky | 2 | 0,5 | 180 | 160 | 11 | vsuvný smalt. plech + formičky |
Orechová torta | 2 | 1,2 | 180 | 160 | 60 | forma čierna + rošt |
Jablkový koláč | 1 | 1 | nie | 165 | 54-60 | forma koláčová + rošt |
Vianočka | 2 | 1,5 | 210 | 210-6 min. 160-39 min | 45 | vsuvný smalt. plech |
Rýžový nákyp | 2 | 1,3 | 190 | 150-160 | 60-70 | sklenená misa s vekom + rošt |
Pizza | 2 | 1,5 | 225 | 225 | 15 | vsuvný smalt. plech |
Zapečený karfiol | 2 | 1,1 | 200 | 180 | 40-50 | sklenená misa s vekom + rošt |
Zapekané zemiaky | 2 | 3,8 | nie | 170 | 6 | smaltovaný pekáč + rošt |
Sekaná roláda | 2 | 0,6 | nie | 160 | 80-90 | smaltovaný pekáč + rošt |
Hovädzie roláda | 2 | 0,9 | nie | 180-190 | 70-80 | sklenená misa s vekom + rošt |
Zapékané kotlety | 2 | 2,6 | nie | 180 | 60-70 | sklenená misa s vekom + rošt |
Pečenie pri ohreve horným a dolným výhrevným telesom s ventilátorom na dvoch plechoch
Druh pokrmu | Poradie drážky odspodu | Použité množ. kg | Teplota predohrevu (°C) | Teplota pečenia (°C) | Čas pečenia (min) | Druh formy, príslušenstvo |
Kysnuté buchty | 1+3 | 5 | 210 | 170 | 30 | vsuvné smalt. plechy |
Makové rožteky | 1+2+3 | 1,6 | 180 | 160 | 15-16 | vsuvné smalt. plechy |
Ovocný kysnutý koláč | 2+3 | 1,6 | 180 | 170 | 28-30 | vsuvné smalt. plechy |
Ťahaný závin | 2+3 | 1,5 | 180 | 160 | 35-40 | vsuvné smalt. plechy |
Linecké košíčky | 2+3 | 1 | 180 | 160 | 15 | vsuvné smalt. plechy + formičky |
Pizza | 2+3 | 3 | 225 | 225 | 15-20 | vsuvné smalt. plechy |
Pečenie horúcim vzduchom s ventilátorom a horným výhrevným telesom na jednom plechu
Druh pokrmu | Poradie drážky odspodu | Použité množ. kg | Teplota predohrevu (°C) | Teplota pečenia (°C) | Čas pečenia (min) | Druh formy, príslušenstvo |
Předsmažené hranolky | 2 | 0,4 | 225 | 225 | 15 | smalt. plechy + rošt |
Rybie filé | 2 | 0,4 | nie | 200 | 30 | smalt. plechy + rošt |
Rybie filety s kožou | 2 | 0,4 | nie | 200 | 30 | smalt. plechy + rošt |
Funkciu pečenie horúcim vzduchom s ventilátorom a horným vyhrievacím telesom je možné súčasne použiť pre rýchle predhriatie rúry pri pečení horúcim vzduchom s ventilátorom.
Zháňate ideálny spotrebič pre pečenie? Naši zákazníci najčastejšie hľadajú: